Un parc de location skis, snowboards et chaussures renouvelé et entretenu régulièrement avec les nouveaux modèles de l'année en cours.
Nous disposons des articles suivants :
Nous vous proposons aussi la location de vos skis à la saison, cliquez sur louer ses skis toute la saison pour en savoir plus...
Vous avez la possibilité de louer une housse chaussure ou ski pour 1 € de plus.
Tarifs préférentiels pour les groupes.
Le matériel choisi doit-être retiré la veille à partir de 14h.
Il sera ramené au magasin :
de janvier à mars inclus
Une caution sera demandée par CB UNIQUEMENT.
En Euros TTC.
SKI ADULTE | |||
1 jour | 2 jours | Semaine | |
Bronze | 12 | 18 | 48 |
Argent | 15 | 21 | 59 |
Or | 19 | 29 | 69 |
Prestige | 23 | 36 | 99 |
CHAUSSURE ADULTE | |||
1 jour | 2 jours | Semaine | |
Argent | 10 | 15 | 35 |
Or | 12 | 18 | 39 |
SNOW ADULTE | |||
1 jour | 2 jours | Semaine | |
Planche | 19 | 27 | 79 |
Boots | 12 | 18 | 39 |
MINI SKI | |||
1 jour | 2 jours | Semaine | |
Mini ski | 12 | 20 | 55 |
SKI JUNIOR | |||
1 jour | 2 jours | Semaine | |
Baby (67/93) | 7 | 10 | 27 |
Bronze (100/150) | 9 | 14 | 35 |
Argent (100/150) | 12 | 17 | 39 |
Or (100/150) | 15 | 20 | 45 |
Compétition | 18 | 25 | 55 |
PACK SKI AVEC CHAUSSURE JUNIOR | |||
1 jour | 2 jours | Semaine | |
Baby | 11 | 16 | 37 |
Argent | 17 | 24 | 49 |
Or | 20 | 29 | 59 |
Compétition | 25 | 37 | 79 |
SNOW JUNIOR | |||
1 jour | 2 jours | Semaine | |
Planche | 12 | 19 | 45 |
Boots (30/35) | 9 | 14 | 29 |
ACCESSOIRES | |||
1 jour | 2 jours | Semaine | |
Casque Adulte | 7 | 14 | 23 |
Casque Junior | 5 | 9 | 19 |
Raquette à neige | 12 | 16 | 39 |
Vous avez la possibilité de louer une housse chaussure ou ski pour 1 € de plus.